Spulen-Spannung: | DC24V | Nennstrom: | 8A |
---|---|---|---|
Kontakt-Form: | Abschluss zwei offener zwei | Kontaktmaterial: | silberne Nickellegierung |
Maße:
Eigenschaften von RJ-Reihen nehmen Leistungsrelais ab
Kompakte und schroffe Leistungsrelais. Große Schaltleistung.
• Kompakt, nur 12.7mm unterbringend breit.
Große Kontaktbelastung
RJ1 (1-pole): 16A (allgemeiner Gebrauch ULs, der @250V Wechselstrom veranschlagt)
RJ2 (2-pole): 8A
• Nicht-polarisierter LED-Indikator verfügbar auf blattartigem. Der einzigartigen hohe Sicht en Lichtleiterstruktur IDECS von Spulenstatus von irgendeiner Richtung.
• Ausgezeichnetes elektrisches und mechanische Lebensdauer.
Elektrische Lebensdauer: 200.000 Operationen (Wechselstrombelastung)
Mechanische Lebensdauer: 30 Million Operationen (Wechselstrombelastung)
• RoHS richtungweisendes konformes (EU richtungweisendes 2002/95/EC). Enthält keine Führung, Quecksilber, sechswertiges Chrom, PBB oder PBED).
• Diodenmodell:
Diodenrückwiderstandsspannung: 1000V
• UL erkannt, CSA bestätigt, en konform.
Spezifikationen
Modell | RJ1 | RJ2 | |
Zahl von Polen | 1-pole | 2-pole | |
Kontaktanordnung | SPDT | DPDT | |
Kontakt-Material | Silber-Nickellegierung | ||
Grad Schutz | IP40 | ||
Durchgangswiderstand (Anfangswert) (*1) | Maximum 50mΩ | ||
Ansprechzeit (*2) | Maximum mit 15 Frauen | ||
Geben Sie Zeit frei (*2) | Maximum mit 10 Frauen (mit Diode: Maximum mit 20 Frauen) | ||
Durchschlagsfestigkeit | Zwischen Kontakt und Spule | 5000V Wechselstrom, 1 Minute | 5000V Wechselstrom, 1 Minute |
Zwischen Kontakten des gleichen Pfostens | 1000V Wechselstrom, 1 Minute | 1000V Wechselstrom, 1 Minute | |
Zwischen Kontakten von verschiedenen Pfosten | -- | 3000V Wechselstrom, 1 Minute | |
Erschütterungs-Widerstand | Funktionierende Extrema | 10 zu 55Hz, Umfang 0,75 Millimeter | |
Schadengrenzen | 10 zu 55Hz, Umfang 0,75 Millimeter | ||
Schock-Widerstand | Funktionierende Extrema | KEIN Kontakt: Kontakt 200m2/s NC: 100m2/s | |
Schadengrenzen | 1000m2/s | ||
Elektrische Lebensdauer (bewertete Last) | Wechselstrombelastung: Minimum mit 200.000 Operationen (Operationsfrequenz 1800 pro Stunde) | ||
DC-Last: Minimum mit 100.000 Operationen (Operationsfrequenz 1800 pro Stunde) | |||
Mechanische Lebensdauer (keine Last) | Wechselstrom-Spule: Minimum mit 30.000.000 Operationen (Operationen der Operationsfrequenz 18.000 pro Stunde) | ||
DC-Spule: Minimum mit 50.000.000 Operationen (Operationen der Operationsfrequenz 18.000 pro Stunde) | |||
Betriebstemperatur (*3) | -40 zu +70℃ (kein Einfrieren) | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 85% relative Feuchtigkeit (keine Kondensation) | ||
Gewicht (ca.) |
19g (blattartig), 17g (PWB-Form C), 16g (Art PWB-Form A) |